 
                                    Ang imahe ay para sa sanggunian, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang makuha ang totoong larawan
 
                                    | Numero ng Bahagi ng Tagagawa: | MCLA2012V1-3R9-R | 
| Manufacturer: | PowerStor (Eaton) | 
| Bahagi ng Paglalarawan: | FIXED IND 3.9UH 50MA 800 MOHM | 
| Mga Datasheet: | MCLA2012V1-3R9-R Mga Datasheet | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead Free / RoHS Compliant | 
| Kondisyon ng Stock: | Sa Stock | 
| Ipadala Mula sa: | Hong Kong | 
| Paraan ng Pagpapadala: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Uri | Paglalarawan | 
|---|---|
| Serye | MCLA2012V1 | 
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Katayuan ng Bahagi | Active | 
| Uri | Multilayer | 
| Materyal - Core | - | 
| Pag-inductance | 3.9 µH | 
| Pagpaparaya | ±10% | 
| Kasalukuyang Rating (Amps) | 50 mA | 
| Kasalukuyan - saturation (Isat) | - | 
| Panangga | Unshielded | 
| Paglaban ng DC (DCR) | 800mOhm Max | 
| Q @ Freq | 35 @ 10MHz | 
| Dalas - Resonant ng Sarili | 38MHz | 
| Mga Rating | AEC-Q200 | 
| Temperatura ng Pagpapatakbo | -40°C ~ 125°C | 
| Dalas ng Inductance - Pagsubok | 10 MHz | 
| Mga Tampok | - | 
| Uri ng Pag-mount | Surface Mount | 
| Package / Kaso | 0805 (2012 Metric) | 
| Package ng Device ng Tagatustos | 0805 | 
| Laki / Sukat | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 
| Taas - Nakaupo (Max) | 0.043" (1.10mm) | 
Katayuan ng Stock: 1000
pinakamababa: 1
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext. Presyo | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ng FedEx.
Dumating sa loob ng 3-5 araw
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Libreng pagpapadala sa unang 0.5kg para sa mga order na higit sa 150$,Sobrang timbang ay sisingilin nang hiwalay









