 
                                    Ang imahe ay para sa sanggunian, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang makuha ang totoong larawan
 
                                    | Numero ng Bahagi ng Tagagawa: | UP2B-R47-R | 
| Manufacturer: | PowerStor (Eaton) | 
| Bahagi ng Paglalarawan: | FIXED IND 470NH 10.6A 4.9 MOHM | 
| Mga Datasheet: | UP2B-R47-R Mga Datasheet | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead Free / RoHS Compliant | 
| Kondisyon ng Stock: | Sa Stock | 
| Ipadala Mula sa: | Hong Kong | 
| Paraan ng Pagpapadala: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Uri | Paglalarawan | 
|---|---|
| Serye | UNI-PAC™ | 
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Katayuan ng Bahagi | Active | 
| Uri | Wirewound | 
| Materyal - Core | Ferrite | 
| Pag-inductance | 470 nH | 
| Pagpaparaya | ±20% | 
| Kasalukuyang Rating (Amps) | 10.6 A | 
| Kasalukuyan - saturation (Isat) | 11.4A | 
| Panangga | Unshielded | 
| Paglaban ng DC (DCR) | 4.9mOhm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Dalas - Resonant ng Sarili | - | 
| Mga Rating | - | 
| Temperatura ng Pagpapatakbo | -40°C ~ 85°C | 
| Dalas ng Inductance - Pagsubok | 100 kHz | 
| Mga Tampok | - | 
| Uri ng Pag-mount | Surface Mount | 
| Package / Kaso | Nonstandard | 
| Package ng Device ng Tagatustos | - | 
| Laki / Sukat | 0.550" L x 0.410" W (13.97mm x 10.41mm) | 
| Taas - Nakaupo (Max) | 0.236" (6.00mm) | 
Katayuan ng Stock: 179
pinakamababa: 1
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext. Presyo | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ng FedEx.
Dumating sa loob ng 3-5 araw
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Libreng pagpapadala sa unang 0.5kg para sa mga order na higit sa 150$,Sobrang timbang ay sisingilin nang hiwalay









